SIA IVIKS Krāslavas pilsētas sakaru kanalizācijas un gaisvadu līnijas
Līnija : Krāslavas novada pašvaldības ēka --> KBSRC "Mūsmājas"
| Objekti | Y/E | X/N | Brīvo dzīslu skaits | Kanalizācijas caurules diametrs | Brīvais apjoms % |
| KBSRC "Mūsmājas" | 697533.843 | 199637.753 | 0 | d40 | 0 % |
| Krāslavas estrāde | 697393.207 | 199622.590 | 0 | d40 | 0 % |
| Krāslavas sociālais dienests | 697779.730 | 199555.486 | 0 | d40 | 0 % |
| Krāslavas muzejs | 697508.100 | 199478.975 | 0 | d40 | 0 % |
| Krāslavas TIC aka | 697607.791 | 199528.982 | 0 | d40 | 0 % |
| Krāslava, tenisa laukums, aka | 697654.715 | 199422.247 | 0 | d40 | 0 % |
| Krāslava, Stadiona sakaru telpa, aka | 697678.342 | 199363.506 | 0 | d40 | 0 % |
| Krāslava, Rīgas-Prospekta, sakaru skapis | 697492.117 | 199202.770 | 1 | d40 | 0 % |
| Krāslava, Kultūras nams, sienas kontrollūka | 697592.106 | 199215.380 | 1 | d40 | 0 % |
| Krāslava, Novada pašvaldības ēka, ievads ēkā | 697639.187 | 199106.363 | 2 | d40 | 0 % |
| Krāslava, Staļļu komplekss, ievads ēkā | 697536.062 | 199529.858 | 0 | d40 | 0 % |
Koordinātes norādītas LKS 1992 Latvia TM standartā
Krāslavas pilsētas centra rajons
| Objekti | Y/E | X/N | Brīvo dzīslu skaits | Kanalizācijas caurules diametrs | Brīvais apjoms % |
| Krāslavas centrālā bibliotēka | 697854.597 | 199066.313 | 2 | d50 | 0 % |
| SIA IVIKS komutācija, Krāslavas nami skapis | 697974.299 | 199019.794 | 4 | d50 | 0 % |
| Rīgas-Lāčplēša aka | 697999.903 | 198767.890 | 0 | d40 | 0 % |
| Krāslavas autoosta aka | 697765.421 | 199037.685 | 0 | d40 | 0 % |
| Ievads, Skolas iela 7 | 698116.395 | 198871.834 | 2 | d40 | 0 % |
| Izvads, Skolas iela 9 | 698176.432 | 198840.845 | 4 | d40 | 0 % |
| Siena - Strēlnieku skapis | 698430.498 | 198777.175 | 4 | d40 | 0 % |
| Jaunā iela 1 | 698100.938 | 199097.568 | 8 | d40 | 0 % |
| Jaunā iela 3 | 698136.569 | 199079.457 | 0 | d40 | 50 % |
| Krāslavas policijas ēka | 698067.598 | 199049.372 | 0 | d40 | 0 % |
Koordinātes norādītas LKS 1992 Latvia TM standartā
Vienības ielas - Rēzeknes ielas rajons
| Objekti | Y/E | X/N | Brīvo dzīslu skaits | Kanalizācijas caurules diametrs | Brīvais apjoms % |
| Jaunā iela 1 | 698100.938 | 199097.568 | 8 | d40 | 0 % |
| Brīvības iela 26 | 698070.643 | 199132.522 | 0 | d40 | 0 % |
| Raiņa iela 15 | 698362.321 | 199437.069 | 8 | d40 | 0 % |
| Lakstīgalu iela 2 | 698219.668 | 698219.668 | 0 | d40 | 0 % |
| Raiņa iela 15-baseins | 698168.050 | 199542.801 | 0 | d40 | 10 % |
| Raiņa iela 15-interešu centrs | 698162.466 | 199580.060 | 0 | d40 | 10 % |
| Baznīcas iela 4 | 698233.672 | 199305.746 | 0 | d40 | 0 % |
| Brīvības iela 28 | 698081.413 | 199136.423 | 0 | d40 | 0 % |
Koordinātes norādītas LKS 1992 Latvia TM standartā
Rēzeknes - Latgales ielas optika
| Objekti | Y/E | X/N | Brīvo dzīslu skaits | Kanalizācijas caurules diametrs | Brīvais apjoms % |
| Raiņa iela 15 | 698396.379 | 698396.379 | 4 | d40 | 0 % |
| Latvenergo sakaru torņa skapis | 699081.920 | 199993.892 | 4 | d40 | 0 % |
| Latgales iela 1 | 699114.120 | 200034.700 | 2 | d40 | 0 % |
| GSK aka | 699106.001 | 699106.001 | 2 | d40 | 0 % |
| Latgales iela 1, ievads | 699130.384 | 699130.384 | 0 | d32 | 0% |
| Labiekārtošana K, garāža | 699132.729 | 199278.728 | 0 | d32 | 0 % |
Koordinātes norādītas LKS 1992 Latvia TM standartā
Rīgas iela - Rancāna iela - Servisa līnijas
| Objekti | Y/E | X/N | Brīvo dzīslu skaits | Kanalizācijas caurules diametrs | Brīvais apjoms % |
| Rīgas - Lielā iela skapis | 698493.878 | 198108.859 | 0 | d50 | 15 % |
| Rīgas- Poliklīnika aka | 698560.639 | 198057.435 | 2 | d50 | 15 % |
| Poliklīnika ievads | 698572.538 | 197993.928 | 4 | d40 | 5 % |
| Poliklīnikas stāvvieta izbrauktuve, aka | 698631.469 | 198028.912 | 2 | d50 | 5 % |
| Rīgas-Lielā (sapnis) | 698502.127 | 198126.447 | 0 | d40 | 15 % |
| Rīgas-N.Rancāna ielas aka | 699162.625 | 198255.315 | 0 | d40 | 15 % |
| Krāslavas slimnīca | 698524.257 | 197930.784 | 0 | d 40 | 0 % |
| Rīgas iela 165 | 699078.580 | 198150.340 | 0 | d 40 | 0 % |
Koordinātes norādītas LKS 1992 Latvia TM standartā
Kabeļu kanalizācijas un gaisvadu līniju apzīmējumi